序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 |
(一)组织参加境外国际知名展会目录(32个) | ||||
汽配家电类展会(9个) | ||||
1 | 哈萨克斯坦(阿斯塔纳)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 努尔苏丹 | 4月17日-19日 | 重卡、轻型商用车、 客车及零件 |
中亚(阿斯塔纳)国际商用车展 | ||||
2 | 印尼雅加达汽车配件展览会 | 雅加达 | 5月15日-17日 | 汽车零部件及配件 |
3 | 土耳其(伊斯坦布尔)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 伊斯坦布尔 | 5月23日-26日 | 汽车零部件及配件 |
4 | 吉隆坡国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 吉隆坡 | 8月1日-3日 | 汽车零部件及配件 |
5 | 俄罗斯(莫斯科)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 莫斯科 | 8月19日-22日 | 汽车零部件及配件 |
6 | 德国柏林国际电子消费品及家电博览会 | 柏 林 | 9月6日-10日 | 电子消费品类,家用 电器等 |
7 | 法兰克福国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 法兰克福 | 9月10日-14日 | 汽车零部件及配件 |
8 | 香港秋季电子产品展 | 香 港 | 10月13日-16日 | 电子消费品类,家用 电器等 |
9 | 美国拉斯维加斯国际汽车零部件展览会 | 拉斯维加斯 | 11月5日-7日 | 汽车零部件及配件 |
新能源产品类展会(3个) | ||||
10 | 德国慕尼黑太阳能光伏展览会 | 慕尼黑 | 6月19日-21日 | 光伏、电池、能源 |
11 | 墨西哥国际太阳能及储能展览会 | 墨西哥城 | 9月3日-5日 | 光伏、电池、能源 |
12 | 马来西亚国际绿色能源暨环保展览会 | 吉隆坡 | 10月9日-11日 | 光伏、电池、能源 |
机械、工业类展会(4个) | ||||
13 | 德国汉诺威工业博览会 | 汉诺威 | 4月22日-26日 | 机械及配件 |
14 | 日本东京机械要素展 | 东 京 | 6月19日-21日 | 机械及配件 |
15 | 新加坡国际工业展 | 新加坡 | 10月14日-16日 | 工业、机械 |
16 | 阿联酋迪拜五大行业展 | 迪 拜 | 11月26日-29日 | 五金、工程机械、 建筑材料 |
纺织服装类展会(4个) | ||||
17 | 澳大利亚纺织服装展 | 悉 尼 | 6月12日-14日 | 服装、面料、鞋帽 |
18 | 法国巴黎国际服装采购展 | 巴 黎 | 7月1日-3日 | 纺织服装 |
19 | 美国纽约国际面料、服装展 | 纽 约 | 7月16日-18日 | 纺织服装 |
20 | 日本国际时尚服装服饰展览会 | 东 京 | 10月15日-17日 | 服装服饰、箱包、鞋 |
家居户外类展会(5个) | ||||
21 | 德国科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会 | 科 隆 | 6月16日-18日 | 体育休闲、园艺用品 |
22 | 美国拉斯维加斯礼品及消费品展 | 拉斯维加斯 | 8月4日-7日 | 体育休闲、工艺品 |
23 | 俄罗斯莫斯科秋季国际家庭用品博览会 | 莫斯科 | 9月 | 家用电器、家庭用品 |
24 | 日本东京国际礼品展览会(秋季) | 东 京 | 9月4日-6日 | 家居用品、礼品 |
25 | 中东(迪拜)礼品及时尚家居用品展览会 | 迪 拜 | 11月 | 家居用品、礼品 |
食品农产品类展会(4个) | ||||
26 | 新加坡国际食品与酒店用品展 | 新加坡 | 4月23日-26日 | 食品、饮料、酒店用品 |
27 | 澳大利亚国际食品展 | 墨尔本 | 9月2日-5日 | 食品、饮料及配料 |
28 | 土耳其国际食品及饮料展览会 | 伊斯坦布尔 | 9月3日-6日 | 食品、饮料、配料 及包装 |
29 | 法国国际食品饮料展 | 巴 黎 | 10月19日-23日 | 食品、饮料及配料 |
综合类展会(3个) | ||||
30 | 香港采购交易会 | 香 港 | 4月 | 综合类 |
31 | 中国品牌商品(中东欧)展 | 布达佩斯 | 6月13日-15日 | 综合类 |
32 | 中国品牌商品(沙特)展 | 吉 达 | 12月11日-13日 | 综合类 |
(二)组织参加境内国际展会目录(5个) | ||||
1 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 上 海 | 12月2日-5日 | 汽车零部件及配件、用品及改装 |
2 | 上海国际太阳能光伏与智慧能源展览会 | 上 海 | 6月 | 光伏、电池、能源 |
3 | 中国跨境电商交易会(秋季) | 广 州 | 8月 | 家居日用消费品类、3C电子数码家电类、跨境电商平台、信息咨询、物流仓储、运营管理系统、支付平台、跨境机构、跨境电商综试区、跨境电商产业园区。 |
4 | 中国跨境电商交易会(春季) | 福 州 | 3月 | 家居日用消费品类、3C电子数码家电类、跨境电商平台、信息咨询、物流仓储、支付平台、跨境机构、工业设计、跨境电商综试区、跨境电商产业园区。 |
5 | 中国国际消费品博览会 | 海 南 | 4月 | 综合类 |
(三)重点推荐境外展会目录(195个) | ||||
工业传动及自动化(14个) | ||||
1 | 美国西部国际机械制造展览会 | 阿纳海姆 | 2月6日-8日 | 工业类及配件、传动及自动化 |
2 | 澳大利亚国际机械制造展览会 | 悉 尼 | 4月17日-19日 | 工业类及配件、传动及自动化 |
3 | 英国国际工业及动力传动展览会 | 伯明翰 | 6月4日-6日 | 工业类及配件、传动及自动化 |
4 | 波兰波兹南国际工业博览会 | 波兹南 | 6月4日-7日 | 工业类及配件、传动及自动化 |
5 | 日本东京国际机械部件及材料展览会M-TECH | 东 京 | 6月19日-21日 | 工业类及配件、传动及自动化 |
6 | 俄罗斯国际工业展览会 | 叶卡捷琳堡 | 7月8日-11日 | 工业类及配件、传动及自动化 |
7 | 越南河内国际机械制造展览会 | 河 内 | 8月14日-16日 | 工业类及配件、传动及自动化 |
8 | 日本国际机械部件及材料展览会 | 大 阪 | 10月4日-6日 | 机械零部件及材料 |
9 | 捷克国际机械工业博览会 | 布尔诺 | 10月 | 工业类及配件、传动及自动化 |
10 | 俄罗斯国际工业泵、压缩机、阀门、执行器及配件展览会 | 莫斯科 | 10月 | 机械设备及工业自动化 |
11 | 韩国国际工业博览会 | 首 尔 | 10月 | 工业类及配件、传动及自动化 |
12 | 俄罗斯清洁用品展 | 莫斯科 | 11月19日-21日 | 工业配件及自动化 |
13 | 伊朗德黑兰国际工业博览会 | 德黑兰 | 11月 | 工业类及配件、传动及自动化 |
14 | 德国纽伦堡国际工业自动化展 | 纽伦堡 | 11月12日-14日 | 工业类及配件、传动及自动化 |
金属加工、机床(14个) | ||||
15 | 韩国国际机床展览会 | 首 尔 | 4月1日-5日 | 金属加工、机床 |
16 | 马来西亚国际机床展览会 | 吉隆坡 | 5月15日-18日 | 金属加工、机床 |
17 | 莫斯科国际机床展览会 | 莫斯科 | 5月20日-24日 | 金属加工、机床 |
18 | 西班牙毕尔巴鄂机床展览会 | 毕尔巴鄂 | 6月3日-6日 | 金属加工、机床 |
19 | 越南国际机床展览会 | 胡志明 | 7月2日-5日 | 金属加工、机床 |
20 | 美国芝加哥国际机械制造技术展览会 | 芝加哥 | 9月9日-14日 | 机床及制造技术 |
21 | 伊朗德黑兰国际机床展览会 | 德黑兰 | 9月10日-14日 | 金属加工、机床 |
22 | 意大利巴里机床展览会 | 巴 里 | 10月9日-12日 | 金属加工、机床 |
23 | 越南国际机床及金属加工展 | 胡志明 | 10月2日-4日 | 金属加工、机床 |
24 | 北美国际金属加工展览会 | 奥兰多 | 10月15日-17日 | 金属材料加工技术、 机床 |
25 | 欧洲金属板材加工技术展览会 | 汉诺威 | 10月22日-25日 | 金属加工、机床 |
26 | 日本国际机床展览会 | 东 京 | 11月5日-10日 | 金属加工、机床 |
27 | 埃及开罗国际机床工具及焊接展览会 | 开 罗 | 11月 | 机床工具及焊接技术 |
28 | 印尼国际机械制造展览会 | 雅加达 | 12月 | 机床制造 |
塑料印刷包装机械(16个) | ||||
29 | 阿尔及利亚国际塑料包装印刷展 | 阿尔及尔 | 3月4日-6日 | 塑料、包装、印刷 机械 |
30 | 澳大利亚国际包装和机械展 | 墨尔本 | 3月12日-15日 | 塑料机械及橡胶 |
31 | 沙特国际塑料包装印刷展展览会 | 利雅得 | 5月6日-9日 | 塑料、印刷、包装 机械 |
32 | 美国国际塑料展览会 | 奥兰多 | 5月6日-10日 | 塑料、包装机械 |
33 | 波兰国际塑料展 | 凯尔采 | 5月21日-24日 | 塑料、包装机械 |
34 | 德国杜塞尔多夫德鲁巴国际印刷展览会 | 杜塞尔多夫 | 5月28日-6月7日 | 印刷技术及机械 |
35 | 阿根廷国际塑料展览会 | 布宜诺斯 艾利斯 | 6月4日-7日 | 塑料、包装机械 |
36 | 俄罗斯国际模具塑料展览会 | 莫斯科 | 6月18日-20日 | 塑料、印刷、包装 机械 |
37 | 俄罗斯国际包装展览会 | 莫斯科 | 6月18日-21日 | 塑料、印刷、包装机械 |
38 | 埃及国际包装展览会 | 开 罗 | 9月8日-10日 | 包装机械 |
39 | 德国纽伦堡包装展览会 | 纽伦堡 | 9月24日-26日 | 塑料、包装机械 |
40 | 捷克布尔诺塑料橡胶与复合材料展览会 | 布尔诺 | 10月 | 塑料、包装机械 |
41 | 印尼国际食品包装及制药机械展览会 | 雅加达 | 10月 | 制药、食品包装机械 |
42 | 越南国际塑料展览会 | 胡志明市 | 10月16日-19日 | 塑料、包装机械 |
43 | 美国国际包装展 | 芝加哥 | 11月3日-6日 | 塑料、包装机械 |
44 | 法国国际包装展览会 | 巴 黎 | 11月4日-7日 | 包装机械 |
纺织机械(3个) | ||||
45 | 孟加拉(达卡)国际纺织服装机械展览会 | 达 卡 | 2月1日-4日 | 纺织机械 |
46 | 越南胡志明纺织及制衣工业展览会 | 胡志明 | 4月10日-13日 | 纺织机械 |
47 | 伊朗德黑兰国际纺织工业展览会 | 德黑兰 | 10月 | 纺织机械 |
汽车及配件(16个) | ||||
48 | 日本东京国际汽车零部件展览会 | 东 京 | 3月5日-7日 | 汽车及零部件 |
49 | 美国中部(路易斯维尔)国际卡车展 | 路易斯维尔 | 3月21日-23日 | 卡车 |
50 | 阿根廷汽车配件展览会 | 布宜诺斯 艾利斯 | 4月10日-13日 | 汽车及零部件 |
51 | 澳大利亚墨尔本汽车配件及售后服务展览会 | 墨尔本 | 4月11日-13日 | 商用车 |
52 | 加拿大多伦多卡车及配件展览会 | 多伦多 | 4月18日-20日 | 卡车、商用车 及零部件 |
53 | 俄罗斯国际商用车及技术展览会 | 莫斯科 | 5月28日-31日 | 客车及商用车 |
54 | 越南河内国际汽车、摩托车与零部件展览会 | 河 内 | 6月13日-16日 | 汽车、摩托车 及零部件 |
55 | 越南(胡志明)国际汽车配件及售后服务展览会 | 胡志明 | 6月20日-22日 | 汽车及零部件 |
56 | 俄罗斯莫斯科国际汽车及配件展览会 | 莫斯科 | 8月19日-22日 | 汽车及零部件 |
57 | 德国国际汽车零部件展览会 | 法兰克福 | 9月10日-14日 | 商用车 |
58 | 德国汉诺威国际商用车展 | 汉诺威 | 9月17日-22日 | 汽车及零部件 |
59 | 乌兹别克斯坦国际汽车零配件及售后服务展览会 | 塔什干 | 5月14-16日 | 汽车及零部件 |
60 | 美国拉斯维加斯改装车及汽车配件展览会 | 拉斯维加斯 | 11月5日-8日 | 汽车及零部件 |
61 | 波兰国际汽车零部件及改装展览会 | 华 沙 | 11月8日-10日 | 汽车及零部件 |
62 | 伊朗国际汽车零配件展览会 | 德黑兰 | 8月13日-16日 | 汽车及零部件 |
63 | 中东(迪拜)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 迪 拜 | 12月10日-12日 | 汽车及零部件 |
电池、充电设备(7个) | ||||
64 | 日本电池储能展览会 | 东 京 | 2月28日-3月1日 | 电池、储能及充电设备 |
65 | 印尼雅加达电池电池储能展览会 | 雅加达 | 3月5日-7日 | 电池、储能及充电设备 |
66 | 韩国电池储能展览会 | 首 尔 | 3月6日-8日 | 电池、储能及充电设备 |
67 | 英国电池展览会 | 伯明翰 | 5月15日-16日 | 电池、储能及充电设备 |
68 | 德国慕尼黑新能源电动车及国际充电设备展览会/储能展览会 | 慕尼黑 | 6月19日-21日 | 电池、储能及充电设备 |
69 | 越南南电力及绿色能源展会 | 胡志明 | 7月17日-19日 | 电池、储能及充电设备 |
70 | 美国底特律新型电池及电动车科技展览会 | 底特律 | 10月8日-10日 | 电池、储能及充电设备 |
工程、矿业机械(9个) | ||||
71 | 中亚乌兹别克斯坦国际矿业及工程机械展 | 塔什干 | 4月3日-5日 | 工程机械、矿业机械 |
72 | 法国国际工程机械和技术展览会 | 巴 黎 | 4月24日-27日 | 工程机械、矿业机械 |
73 | 俄罗斯国际建筑及工程机械展览会 | 莫斯科 | 5月28日-31日 | 工程机械、矿业机械 |
74 | 智利北方国际矿业展览会 | 安托法加斯塔 | 6月3日-6日 | 工程机械、矿业机械 |
75 | 俄罗斯国际矿业展览会 | 新库兹涅茨克 | 6月4日-7日 | 工程机械、矿业机械 |
76 | 美国矿业展览会 | 拉斯维加斯 | 9月24日-26日 | 工程机械、矿业机械 |
77 | 印度尼西亚国际工程机械及基础设施建设展览会 | 雅加达 | 9月11日-14日 | 工程机械、矿业机械 |
78 | 俄罗斯暖通及电机展览会 | 莫斯科 | 10月 | 工程机械 |
79 | 澳大利亚悉尼矿业展 | 悉 尼 | 10月 | 工程机械、矿业机械 |
农机及配件(2个) | ||||
80 | 意大利博洛尼亚国际农业及园林机械展览会 | 博洛尼亚 | 11月6日-10日 | 农机及配件 |
81 | 法国巴黎农业机械展览会 | 巴 黎 | 11月24日-28日 | 农机及配件 |
石油、化工(7个) | ||||
82 | 俄罗斯莫斯科国际石油和天然气及石化设备展览会 | 莫斯科 | 4月15日-18日 | 石油、化工 |
83 | 伊朗国际石油、天然气及石化设备展览会 | 德黑兰 | 5月 | 石油、化工 |
84 | 德国法兰克福阿赫玛生物化学技术展览会 | 法兰克福 | 6月10日-14日 | 石油、化工 |
85 | 美国国际海洋石油技术展览会 | 休斯敦 | 5月6日-9日 | 石油、化工 |
86 | 越南涂料展览会 | 胡志明 | 6月12日-14日 | 化工 |
87 | 亚太涂料展览会 | 雅加达 | 9月11日-13日 | 化工 |
88 | 俄罗斯国际化工展览会 | 莫斯科 | 10月21日-24日 | 化工 |
管材、线材(5个) | ||||
89 | 第3届中东迪拜海湾石油与天然气工业钢铁会议暨展览会 | 迪 拜 | 2月27日-29日 | 管材、线材 |
90 | 印尼国际线材、线缆展 | 雅加达 | 3月6日-8日 | 管材、线材 |
91 | 德国杜塞尔多夫国际管件管材及线缆线材展会 | 杜塞尔多夫 | 4月15日-19日 | 管材、线材 |
92 | 德国柏林国际国际线圈及电机展览会 | 柏林 | 5月14日-16日 | 管材、线材 |
93 | 俄罗斯莫斯科国际冶金铸造展 | 莫斯科 | 6月4日-6日 | 管材、线材 |
电力、照明(5个) | ||||
94 | 德国法兰克福照明展览会 | 法兰克福 | 3月3日-8日 | 电力、照明 |
95 | 日本东京国际照明展览会 | 东 京 | 3月12日-15日 | 电力、照明 |
96 | 俄罗斯莫斯科照明展览会 | 莫斯科 | 9月17日-20日 | 电力、照明 |
97 | 西班牙马德里电子电力及照明展览会 | 马德里 | 11月5日-8日 | 电力、照明 |
98 | 英国国际照明展览会 | 伦 敦 | 11月21日-22日 | 电力、照明 |
风能、太阳能、新能源(7个) | ||||
99 | 阿联酋阿布扎比世界未来新能源展览会 | 阿布扎比 | 4月16日-18日 | 风能、太阳能、新能源 |
100 | 波兰国际可再生能源展会 | 波兹南 | 4月23日-25日 | 风能、太阳能、新能源 |
101 | 美国国际清洁能源博览会 | 明尼阿波利斯 | 5月6日-9日 | 风能、太阳能、新能源 |
102 | 欧洲智慧能源展览会 | 慕尼黑 | 6月19日-21日 | 风能、太阳能、新能源 |
103 | 美国太阳能光伏展览会 | 阿纳海姆 | 9月9日-12日 | 风能、太阳能、新能源 |
104 | 日本东京国际电池太阳能光伏展 | 千 叶 | 10月2日-4日 | 电池、太阳能、新能源 |
105 | 澳大利亚国际能源展览会 | 墨尔本 | 10月23日-24日 | 风能、太阳能、新能源 |
制冷、暖通、卫浴(9个) | ||||
106 | 俄罗斯莫斯科供暖通风及空调卫浴展 | 莫斯科 | 2月6日-9日 | 制冷、暖通、卫浴 |
107 | 意大利米兰暖通制冷及卫浴展览会 国际卫生洁具、供暖、 通风展览会 | 米 兰 | 3月12日-15日 | 制冷、暖通、卫浴 |
108 | 埃及国际制冷空调及通风能源展 | 开 罗 | 5月13日-15日 | 制冷、暖通、卫浴 |
109 | 智利圣地亚哥国际暖通制冷、通风展览会 | 圣地亚哥 | 5月15日-17日 | 制冷、暖通、卫浴 |
110 | 马来西亚国际空调制冷、通风、电力展览会 | 吉隆坡 | 6月26日-28日 | 制冷、暖通、卫浴 |
111 | 哈萨克斯坦国际暖通、空调、供水及卫浴专业展 | 阿拉木图 | 9月4日-6日 | 制冷、暖通、卫浴 |
112 | 印尼国际制制冷空调及通风展览会 | 雅加达 | 9月25日-27日 | 制冷、暖通、卫浴 |
113 | 法国巴黎国际供暖、制冷、空调及太阳能展览会 | 巴 黎 | 9月30日- 10月3日 | 制冷、暖通、卫浴 |
114 | 德国纽伦堡制冷空调通风及热泵贸易展览会 | 纽伦堡 | 10月8日-10日 | 制冷、暖通、卫浴 |
五金、建材、消费品(15个) | ||||
115 | 俄罗斯国际家居全品类消费品博览会 | 莫斯科 | 4月2日-5日 | 消费品 |
116 | 澳大利亚悉尼五金建材工具展 | 悉 尼 | 5月1日-2日 | 五金、建材 |
117 | 沙特吉达国际建材及装饰展 | 吉 达 | 5月7日-9日 | 五金、建材 |
118 | BEYOND国际科技创新博览会 | 澳 门 | 5月23日-25日 | 电子消费品 |
119 | 卡塔尔国际建筑建材展 | 多 哈 | 5月27日-30日 | 五金、建材 |
120 | 越南建筑建材五金、紧固件及工具展 | 河 内 | 5月29日-6月1日 | 五金、建材 |
121 | 日本国际礼品杂货及日用百货展览会 | 东 京 | 7月19日-21日 | 礼品、消费品 |
122 | 英国伯明翰秋季消费品博览会 | 伯明翰 | 9月 | 消费品 |
123 | 英国伯明翰五金工具、花园园艺及宠物用品展览会 | 伯明翰 | 9月10日-12日 | 五金 |
124 | 中国消费品(澳大利亚)品牌展 | 悉 尼 | 9月 | 家用工具、陶瓷 |
125 | 俄罗斯玩具及婴童用品展 | 莫斯科 | 9月 | 礼品、消费品 |
126 | 英国伯明翰建材展 | 伯明翰 | 10月 | 五金、建材 |
127 | 智利圣地亚哥建筑建材展览会 | 圣地亚哥 | 10月15日-17日 | 五金、建材 |
128 | 沙特利雅得建材展 | 利雅得 | 11月 | 五金、建材 |
129 | 俄罗斯莫斯科清洁用品展览会 | 莫斯科 | 11月19日-21日 | 五金、建材 |
船舶、海事(2个) | ||||
130 | 新加坡国际船舶海事展览会 | 新加坡城 | 3月13日-15日 | 船舶、海事 |
131 | 德国汉堡船舶海事展览会 | 汉 堡 | 9月3日-6日 | 船舶、海事 |
物流、运输(3个) | ||||
132 | 美国亚特兰大国际物流展览会 | 亚特兰大 | 3月11日-14日 | 物流、运输 |
133 | 德国斯图加特国际物流展览会 | 斯图加特 | 3月19日-21日 | 物流、运输 |
134 | 俄罗斯莫斯科国际仓储设备、仓库系统与物流运输设备展览会 | 莫斯科 | 9月20日-22日 | 物流、运输 |
电子、安防(12个) | ||||
135 | 中国机电产品(新加坡)品牌展览会 | 新加坡 | 3月19日-21日 | 电子、安防 |
136 | 韩国国际安全博览会与研讨会 | 首 尔 | 3月20日-22日 | 电子、安防 |
137 | 美国拉斯维加斯西部国际安防展览会 | 拉斯维加斯 | 4月9日-12日 | 电子、安防 |
138 | 俄罗斯(莫斯科)国际公共安全产品展览会 | 莫斯科 | 4月16日-18日 | 电子、安防 |
139 | 俄罗斯电子元器件展 | 莫斯科 | 4月16日-18日 | 电子、安防 |
140 | 越南国际安防设备与技术展 | 河 内 | 8月14日-16日 | 电子、安防 |
141 | 日本电子科技博览会 | 千 叶 | 9月4日-6日 | 电子、安防 |
142 | 德国柏林国际电子消费品展览会 | 柏 林 | 9月6日-10日 | 电子、安防 |
143 | 德国埃森安防及消防产品展览会 | 埃 森 | 9月17日-20日 | 电子、安防 |
144 | 印尼国际应急减灾和救援博览会 | 雅加达 | 10月29日-31日 | 电子、安防 |
145 | 慕尼黑国际电子元器件博览会 | 慕尼黑 | 11月12日-15日 | 电子、电器 |
146 | 英国伦敦国际安全技术及设备展 | 伦 敦 | 12月2日-4日 | 电子、安防 |
食品及饮料(26个) | ||||
147 | 俄罗斯国际食品展 | 莫斯科 | 2月5日-9日 | 食品类 |
148 | 柏林水果蔬菜展 | 柏 林 | 2月7日-9日 | 食品类 |
149 | 西班牙巴塞罗那国际食品展 | 巴塞罗那 | 3月18日-21日 | 食品类 |
150 | 英国伦敦国际食品饮料与加工包装展 | 伦 敦 | 3月25日-27日 | 食品类 |
151 | 乌兹别克斯坦国际食品及配料展 | 塔什干 | 3月26日-28日 | 食品类 |
152 | 日本国际糖果及休闲食品展览会 | 东 京 | 4月10日-12日 | 食品类 |
153 | 阿尔及利亚国际食品饮料及加工包装展 | 阿尔及尔 | 4月22日-25日 | 食品类 |
154 | 新加坡食品及酒店用品展 | 新加坡 | 4月23日-26日 | 食品类 |
155 | 加拿大国际食品展 | 蒙特利尔 | 5月15日-17日 | 食品类 |
156 | 阿塞拜疆巴库食品展 | 巴 库 | 5月15日-17日 | 食品类 |
157 | 韩国国际食品及酒店用品展 | 首 尔 | 6月11日-14日 | 食品类 |
158 | 美国夏季优质食品展 | 纽 约 | 6月23日-25日 | 食品类 |
159 | 美国国际食品技术展览会 | 芝加哥 | 7月14-17日 | 食品类 |
160 | 马来西亚吉隆坡国际食品及饮料展 | 吉隆坡 | 7月17日-19日 | 食品类 |
161 | 香港美食展览会 | 香港特区 | 8月15日-19日 | 食品类 |
162 | 越南国际食品饮料及包装展 | 胡志明 | 8月8日-10日 | 食品类 |
163 | 澳大利亚国际食品展览会 | 墨尔本 | 9月2日-5日 | 食品类 |
164 | 印尼雅加达国际亚洲食品配料展览会 | 雅加达 | 9月4日-6日 | 食品类 |
165 | 香港亚洲国际果蔬展 | 香港特区 | 9月4日-6日 | 食品类 |
166 | 马来西亚食品展 | 吉隆坡 | 9月17日-20日 | 食品类 |
167 | 俄罗斯莫斯科食品展览会 | 莫斯科 | 9月17日-20日 | 食品类 |
168 | 莫斯科国际食品展 | 莫斯科 | 9月17日-20日 | 食品类 |
169 | 摩洛哥食品及酒店用品展览会 | 卡萨布兰卡 | 10月1日-3日 | 食品类 |
170 | 沙特国际食品展 | 利雅得 | 10月28日-30日 | 食品类 |
171 | 印尼雅加达食品及食品加工展 | 雅加达 | 11月13日-16日 | 食品类 |
172 | 迪拜天然有机产品及咖啡茶展览会 | 迪 拜 | 12月 | 食品类 |
纺织服装(11个) | ||||
173 | 法国服装服饰面料展 | 巴 黎 | 2月5日-7日 | 纺织服装 |
174 | 美国拉斯维加斯服装展 | 拉斯维加斯 | 2月13日-15日 | 纺织服装 |
175 | 德国柏林亚洲服装及配饰展 | 柏 林 | 2月19日-21日 | 纺织服装 |
176 | 莫斯科服装展 | 莫斯科 | 3月11日-13日 | 纺织服装 |
177 | 日本国际时尚服装服饰展览会 (春季) | 东 京 | 4月17日-19日 | 纺织服装 |
178 | 第四十二届日本亚洲纺织时尚展(大阪) | 大 阪 | 4月9日-11日 | 纺织服装 |
179 | 迪拜国际纺织服装面料及家纺展 | 迪 拜 | 5月20日-22日 | 纺织服装 |
180 | 澳大利亚中国纺织服装服饰展 | 墨尔本 | 11月21日-23日 | 纺织服装 |
181 | 美国拉斯维加斯国际服装及面料展 | 拉斯维加斯 | 8月14日-17日 | 纺织服装 |
182 | 加拿大服装纺织品采购展 | 多伦多 | 8月21日-23日 | 纺织服装 |
183 | 俄联邦轻工纺织及设备展览会 | 莫斯科 | 9月 | 纺织服装 |
医疗、医药(10个) | ||||
184 | 德国医疗设备及医疗技术展览会 | 斯图加特 | 6月18日-20日 | 医疗、医药 |
185 | 美国国际医疗器械及用品展 | 迈阿密 | 6月19日-21日 | 医疗、医药 |
186 | 日本国际制药原料及配料展览会 | 东 京 | 6月26日-28日 | 医疗、医药 |
187 | 韩国国际医药原料韩国展览会 | 首 尔 | 8月27日-29日 | 医药原料 |
188 | 新加坡医院医疗制药及残疾人用品展览会 | 新加坡城 | 9月11日-13日 | 医药及医疗保健品 |
189 | 越南医疗用品展 | 胡志明市 | 9月18日-21日 | 医疗、医药 |
190 | 日本医疗展 | 千 叶 | 10月9日-11日 | 医疗、医药 |
191 | 印尼雅加达医疗用品展览会 | 雅加达 | 10月 | 医疗、医药 |
192 | 德国杜塞尔多夫医疗展览会 | 杜塞尔多夫 | 11月11日-14日 | 医疗、医药 |
193 | 俄罗斯国际医疗展 | 莫斯科 | 12月 | 医疗、医药 |
综合类(2个) | ||||
194 | 阿塞拜疆国际贸易展暨中国商品智造展 | 巴 库 | 9月 | 综合类 |
195 | 格鲁吉亚国际贸易展暨中国商品智造展 | 第比利斯 | 9月 | 综合类 |
注:目录根据展会实际举办和海外安全风险评估情况,适时进行调整。