2024年辽宁省重点境外展会名录 | |||||
序号 | 展会名称 | 展会所属行业类型 | 举办时间 | 举办地点 | 展会主办单位 |
1 | 德国法兰克福国际全品类消费品展览会 | 轻工消费品 | 2月 | 德国法兰克福 | 法兰克福展览集团 |
2 | 阿拉伯(迪拜)国际医疗设备博览会 | 医疗设备 | 2月 | 阿联酋迪拜 | 英富曼展览集团 |
3 | 美国亚特兰大礼品及家居饰品展(春季、秋季) | 轻工消费品 | 春季:2月 秋季:7月 | 美国亚特兰大 | 亚特兰大市场中心 |
4 | 俄罗斯莫斯科服装展览会(春季、秋季) | 纺织服装 | 春季:2月 秋季:9月 | 俄罗斯莫斯科 | 时尚展览有限责任公司 |
5 | 日本成衣精品采购展(春季、秋季) | 纺织服装 | 春季:2月 秋季:10月 | 日本东京 | 日中经济贸易中心 |
6 | 日本国际食品与饮料展 | 食品 | 3月 | 日本东京 | 日本能率协会 |
7 | 意大利博洛尼亚美容展 | 服务贸易 | 3月 | 意大利博洛尼亚 | 博洛尼亚展览公司 |
8 | 菲律宾国际建筑建材展览会 | 建筑建材 | 3月 | 菲律宾马尼拉 | 世界资源服务国际公司 |
9 | 美国芝加哥家庭用品展览会 | 轻工消费品 | 3月 | 美国芝加哥 | 美国芝加哥制品协会 |
10 | 美国拉斯维加斯消费品及礼品展(春季、秋季) | 轻工消费品 | 春季:3月 秋季:8月 | 美国拉斯维加斯 | 美国Emerald展览集团 |
11 | 新加坡国际食品与酒店展 | 食品 | 4月 | 新加坡 | 英富曼展览集团 |
12 | 香港国际印刷及包装展 | 印刷包装 | 4月 | 香港 | 香港贸易发展局\华港国际展览有限公司 |
13 | 哈萨克斯坦国际汽配及商用车展 | 汽车及配件 | 4月 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 法兰克福展览集团 |
14 | 俄罗斯国际家居建材及消费品博览会(暨首届辽宁出口商品<俄罗斯莫斯科>展览会) | 建筑建材 | 4月 | 俄罗斯莫斯科 | 辽宁省政府、英国ITE展览集团 |
15 | 德国杜塞尔多夫管材线材展览会 | 管材线材 | 4月 | 德国杜赛尔多夫 | 德国杜塞尔多夫展览集团 |
16 | 俄罗斯国际石油天然气展 | 石化 | 4月 | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯莫斯科展览中心 |
17 | 俄罗斯远东国际建筑博览会 | 建筑建材 | 4月 | 俄罗斯符拉迪沃斯托克 | 俄罗斯远东会展公司 |
18 | 德国汉诺威工业博览会 | 五金机电 | 4月 | 德国汉诺威 | 德国汉诺威展览公司 |
19 | 欧洲水产海鲜及加工展览会 | 海鲜水产 | 4月 | 西班牙巴塞罗那 | 美国多元集团 |
20 | 中国—墨西哥新能源汽车技术及供应链展 | 新能源 | 4月 | 墨西哥墨西哥城 | 商务部外贸发展局、墨西哥能源部 |
21 | 日本IT技术及硬件博览会(春季、秋季) | 信息技术 | 春季:4月 秋季:10月 | 日本东京 | 励展集团 |
22 | 香港环球资源展(春季、秋季) | 综合 | 春季:4月 秋季:10月 | 香港 | 环球资源集团 |
23 | 日本AFF国际服装展(春季、秋季) | 纺织服装 | 春季:4月 秋季:11月 | 春季:大阪 秋季:东京 | 中纺广告展览有限公司 |
24 | 韩国首尔国际食品产业大展 | 食品 | 5月 | 韩国首尔 | 大韩贸易投资振兴公社 |
25 | 泰国国际食品展 | 食品 | 5月 | 泰国曼谷 | 科隆展览集团 |
26 | 俄罗斯远东农业食品博览会 | 农产品 | 5月 | 俄罗斯符拉迪沃斯托克 | 远东会展公司 |
27 | 印尼国际汽配、商用车零配件展 | 汽车及配件 | 5月 | 印尼雅加达 | 印度尼西亚GEM展览集团 |
28 | 泰国国际工业博览会 | 五金机电 | 5月 | 泰国曼谷 | 英富曼展览集团、亚洲国际贸易投资商会 |
29 | 俄罗斯国际机床及金属加工展览会 | 装备制造 | 5月 | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯机床工具协会、Expocentre展览中心 |
30 | 俄罗斯莫斯科工程机械和矿山机械展览会 | 工程机械和矿山机械 | 5月 | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯SIGMA 展览集团 |
31 | 欧洲国际营养保健食品展 | 保健食品 | 5月 | 瑞士日内瓦 | 英富曼展览集团 |
32 | 英国伯明翰电池展览会 | 电池储能和新能源 | 5月 | 英国伯明翰 | 英国Event Partners公司 |
33 | 北美精细化工及制药展览会 | 化工及制药 | 5月 | 美国费城 | 英富曼展览集团 |
34 | 伊朗德黑兰石油及天然气展览会 | 石化 | 5月 | 伊朗德黑兰 | 伊朗国家石油公司 |
35 | 澳大利亚国际建材展 | 建筑建材 | 5月 | 澳大利亚悉尼 | 英国Oliver会展公司 |
36 | 朝鲜平壤国际商品展览会(春季、秋季) | 综合 | 春季:5月 秋季:10月 | 朝鲜平壤 | 朝鲜国际展览社 |
37 | 日本国际模具展 | 装备制造 | 6月 | 日本名古屋 | 日本模具协会 |
38 | 澳门国际基础设施投资与建设高峰论坛暨展览 | 基础设施项目技术及解决方案 | 6月 | 澳门 | 澳门贸易投资促进局、中国对外承包工程商会 |
39 | 美国夏季国际食品展 | 食品 | 6月 | 美国纽约 | 美国国家特色食品贸易协会 |
40 | 越南国际汽车零配件及售后服务展 | 汽车及配件 | 6月 | 越南胡志明 | 法兰克福展览有限公司 |
41 | 泰国国际机械制造展览会 | 装备制造 | 6月 | 泰国曼谷 | 励展博览集团 |
42 | 欧洲精细化工展览会 | 化工及染料 | 6月 | 德国杜塞尔多夫 | 励展博览集团 |
43 | 德国法兰克福阿赫玛生物化学技术展览会 | 化工及制药 | 6月 | 德国法兰克福 | 德国德西玛化工与生物技术协会 |
44 | 德国斯图加特电池储能展览会—欧洲电池展览会 | 电池储能和新能源 | 6月 | 德国斯图加特 | 世界电动车协会、 欧洲电动企业协会 |
45 | 智利北方国际矿业展 | 矿山机械 | 6月 | 智利安托法加斯塔 | 安托法加斯塔工业企业协会 |
46 | 南非国际食品及饮料展 | 食品 | 6月 | 南非约翰内斯堡 | 中东DMG及南非EMS会展集团 |
47 | 匈牙利中国品牌商品(中东欧)展 | 综合 | 6月 | 匈牙利布达佩斯 | 商务部贸发局 |
48 | 日本机械要素展(东京、大阪) | 五金机电 | 东京:6月 大阪:10月 | 日本东京、 大阪 | 励展日本展览公司 |
49 | 德国慕尼黑户外用品展览会(春季、秋季) | 户外用品 | 春季:6月 秋季:11月 | 德国慕尼黑 | 慕尼黑国际博览集团 |
50 | 澳大利亚纺织服装采购展览会(春季、秋季) | 纺织服装 | 春季:6月 秋季:11月 | 澳大利亚悉尼、墨尔本 | 中国纺织品进出口商会 |
51 | 韩国进口博览会 | 综合 | 7月 | 韩国首尔 | 韩国进口协会 |
52 | 世界制药原料东南亚展 | 医药 | 7月 | 泰国曼谷 | 英富曼展览集团 |
53 | 俄罗斯国际工业博览会 | 五金机电 | 7月 | 俄罗斯叶卡捷琳堡 | 俄罗斯联邦工贸部 |
54 | 法国巴黎国际服装服饰采购展览会 | 纺织服装 | 7月 | 法国巴黎 | 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 |
55 | 美国纽约国际服装面料家纺采购展览会 | 纺织服装 | 7月 | 美国纽约 | 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 |
56 | 斯里兰卡中国商品展(2期) | 综合 | 第1期7月 第2期11月 | 斯里兰卡科伦坡 | 斯里兰卡展览与会议服务集团 |
57 | 日本东京国际水产及渔业展览会 | 海鲜水产 | 8月 | 日本东京 | 日本渔业协会 |
58 | 越南国际建筑建材装饰材料展 | 建筑建材 | 8月 | 越南胡志明 | 越南国际展览组织公司 |
59 | 美国拉斯维加斯纺织服装展 | 纺织服装 | 8月 | 美国拉斯维加斯 | 美国MAGIC展览公司 |
60 | 巴西国际纺织及家庭用品礼品展览会 | 轻工消费品 | 8月 | 巴西圣保罗 | 圣保罗工商会 |
61 | 中国消费品(澳大利亚)品牌展 | 轻工消费品 | 8月 | 澳大利亚悉尼 | 商务部外贸发展局、法兰克福集团 |
62 | 土耳其国际铸造冶金展 | 冶金铸造 | 9月 | 土耳其伊斯坦布尔 | 德国汉诺威展览集团 |
63 | 环球资源印尼展 | 综合 | 9月 | 印尼雅加达 | 环球资源集团 |
64 | 中俄特色农产品博览会 | 农产品 | 9月 | 俄罗斯符拉迪沃斯托克 | 中国国际展览中心集团有限公司 |
65 | 俄罗斯莫斯科国际食品展 | 食品 | 9月 | 俄罗斯莫斯科 | 英国ITE展览集团 |
66 | 印尼国际矿业、工程机械及建筑设备和混凝土展览会 | 工程机械和矿山机械 | 9月 | 印尼雅加达 | 印度尼西亚PT帕梅林多公司 |
67 | 英国伦敦电子商务展览会 | 信息技术 | 9月 | 英国伦敦 | 英国伦敦国际会展公司 |
68 | 秘鲁国际矿业展 | 矿山机械 | 9月 | 秘鲁利马 | DIGAMMA和秘鲁国家矿业协会 |
69 | 澳大利亚国际食品展 | 食品 | 9月 | 澳大利亚墨尔本 | Diversified 展览公司 |
70 | 乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会 | 综合 | 9月 | 蒙古国乌兰巴托 | 内蒙古贸促会 |
71 | 澳门国际贸易投资展览会 | 综合 | 10月 | 澳门 | 澳门贸易投资促进局 |
72 | 日本东京国际五金工具及花园户外博览会 | 五金机电 | 10月 | 日本千叶 | 日本励展博览集团 |
73 | 韩国国际工业展 | 五金机电 | 10月 | 韩国首尔 | 韩国机械产业振兴会 |
74 | 韩国国际汽配展 | 汽车及配件 | 10月 | 韩国首尔 | 韩国工业及能源部 |
75 | 韩国优秀商品博览会 | 综合 | 10月 | 韩国京畿道 | 韩国京畿道政府 |
76 | 新加坡电子商务展览会 | 电子商务 | 10月 | 新加坡 | ASP展览公司 |
77 | 哈萨克斯坦国际石油天然气展 | 石化 | 10月 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 英国ITE展览集团 |
78 | 俄罗斯莫斯科化工展览会 | 化工及设备 | 10月 | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯莫斯科国际展览公司 |
79 | 波兰(华沙)汽车零部件博览会 | 汽车及配件 | 10月 | 波兰华沙 | 波兰华沙会展有限责任公司 |
80 | 德国杜塞尔多夫国际玻璃展览会 | 玻璃制品 | 10月 | 德国杜塞尔多夫 | 德国杜塞尔多夫展览公司 |
81 | 德国法兰克福国际图书展 | 图书出版 | 10月 | 德国法兰克福 | 法兰克福书展会展公司 |
82 | 法国巴黎国际食品展 | 食品 | 10月 | 法国巴黎 | 爱博展览集团 |
83 | 世界制药原料欧洲展览会 | 医药 | 10月 | 意大利米兰 | 英富曼集团 |
84 | 俄罗斯莫斯科泵阀展览会 | 五金机电 | 10月 | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯MVK公司 |
85 | 美国(西部)天然、健康和创新原料展览会 | 保健食品 | 10月 | 美国拉斯维加斯 | 英富曼集团 |
86 | 马来西亚国际健康博览会 | 保健食品 | 11月 | 马来西亚吉隆坡 | 马来西亚爱得迈会展公司 |
87 | 土耳其化工展 | 化工 | 11月 | 土耳其伊斯坦布尔 | 土耳其化学工业部 |
88 | 泰国国际机床及金属加工展 | 装备制造 | 11月 | 泰国曼谷 | 英国励展展览集团 |
89 | 世界制药原料印度展览会 | 医药 | 11月 | 印度新德里 | 英富曼展览集团 |
90 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展 | 综合 | 11月 | 俄罗斯莫斯科 | 中国机电产品进出口商会 |
91 | 阿尔及利亚国际石油天然气工业博览会 | 石化 | 11月 | 阿尔及利亚奥兰 | 阿尔及利亚工业部 |
92 | 俄罗斯国际金属冶金展 | 冶金铸造 | 11月 | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯金属展展览集团 |
93 | 波兰纺织成衣展 | 纺织服装 | 11月 | 波兰华沙 | 米奥兰特 |
94 | 德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会 | 医疗设备 | 11月 | 德国杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫展览有限公司 |
95 | 美国拉斯维加斯汽配展 | 汽车及配件 | 11月 | 美国拉斯维加斯 | 美国汽车工程学会 |
96 | 中国机电产品(尼日利亚)展览会 | 五金机电 | 11月 | 尼日利亚拉各斯 | 拉各斯工商会 |
97 | 阿联酋迪拜五大行业展览会 | 综合 | 12月 | 阿联酋迪拜 | 英国DMG集团 |
